React.js идеально подходит для начинающих: вам нужно знать лишь основы HTML, CSS и JavaScript, чтобы начать создавать современные веб-приложения. Мы поможем вам освоить всё с нуля и сделаем обучение лёгким и увлекательным.
Темы | Кол-во часов на тему | Сумма часов | Неделя обучения |
Знакомство с HTML и CSS | 2 | 2 | 1 |
Первый HTML код | 2 | 4 | 1 |
Изучаем документ | 2 | 6 | 1 |
Заголовки | 2 | 8 | 1 |
Комментарии, пробелы и переносы строк | 2 | 10 | 1 |
Популярные теги | 2 | 12 | 1 |
Изображения | 2 | 14 | 2 |
Ссылки | 2 | 16 | 2 |
Кликабельные картинки | 2 | 18 | 2 |
Таблицы | 2 | 20 | 2 |
Формы | 2 | 22 | 2 |
Заключительный урок по HTML | 2 | 24 | 2 |
Inline стили | 2 | 26 | 3 |
Внутренние стили | 2 | 28 | 3 |
Внешние стили | 2 | 30 | 3 |
Селекторы | 2 | 32 | 3 |
Id и классы | 2 | 34 | 3 |
Часто используемые свойства CSS | 2 | 36 | 3 |
Вставка картинок и styling | 2 | 38 | 4 |
Вставка изображений через CSS | 2 | 40 | 4 |
Hover эффект | 2 | 42 | 4 |
Практическое задание | 8 | 50 | 5 |
Заключительный урок по CSS | 4 | 54 | 5 |
Темы | Кол-во часов на тему | Сумма часов | Неделя обучения |
Введение в JavaScript | 4 | 58 | 5 |
Подключение JavaScript к HTML | 2 | 60 | 5 |
Переменные и типы данных | 8 | 68 | 6 |
Арифметические операции | 4 | 72 | 6 |
Условные конструкции | 8 | 80 | 7 |
Циклы | 8 | 88 | 8 |
Функции | 8 | 96 | 8 |
Введение в объекты и массивы | 8 | 104 | 9 |
Методы работы с массивами | 4 | 108 | 9 |
Работа с датами и временем | 8 | 116 | 10 |
Основы событий в браузере | 6 | 122 | 11 |
Обработка пользовательского ввода | 4 | 126 | 11 |
Введение в работу с DOM | 4 | 130 | 11 |
Манипуляция элементами DOM | 8 | 138 | 12 |
Практическое задание | 12 | 150 | 13 |
Заключительный урок по JavaScript | 4 | 154 | 13 |
Темы | Кол-во часов на тему | Сумма часов | Неделя обучения |
Введение в React. js: зачем он нужен? | 2 | 156 | 13 |
Установка и настройка React-приложения | 4 | 160 | 14 |
Знакомство с компонентами | 16 | 176 | 15 |
Создание первого компонента | 4 | 180 | 15 |
Введение в JSX | 8 | 188 | 16 |
Рендеринг списков | 8 | 196 | 17 |
Работа с пропсами | 8 | 204 | 17 |
Состояние компонента | 8 | 212 | 18 |
Взаимодействие с событиями | 8 | 220 | 19 |
Основы работы со стилями в React | 8 | 228 | 19 |
Практическое задание | 24 | 252 | 21 |
Заключительный урок по React | 4 | 256 | 22 |
Темы | Кол-во часов на тему | Сумма часов | Неделя обучения |
Введение в REST API: что это и зачем нужно? | 2 | 258 | 22 |
Основы HTTP-запросов | 2 | 260 | 22 |
Знакомство с fetch() для выполнения запросов | 2 | 262 | 22 |
Обработка данных из API | 4 | 266 | 23 |
Практическое задание | 8 | 274 | 23 |
Обработка ошибок при запросах | 4 | 278 | 24 |
Отправка данных на сервер | 6 | 284 | 24 |
Заключительный проект: создание приложения с использованием API | 24 | 308 | 26 |
Заключительный урок по работе с API | 4 | 312 | 26 |
Темы | Кол-во часов на тему | Сумма часов | Неделя обучения |
Планирование структуры приложения. | 8 | 320 | 27 |
Создание React-проекта. | 30 | 350 | 30 |
Интеграция приложения с REST API. | 10 | 360 | 30 |
Специальное предложение доступно еще: